Planning, informations et tarifs
| Réservation | Matériel | Parution | |
|---|---|---|---|
| P-magazine | min. 3 semaines avant parution | mardi 1 semaine avant parution | mardi |
| FORMATS: | |
|---|---|
| 1/1 page (210 x 297 mm + 5 mm bords perdus) | € 5.600,00 |
| 2/1 page (420 x 297 mm + 5 mm bords perdus) | € 11.100,00 |
| 1/2 page (210 x 148,5 mm + 5 mm bords perdus) | € 3.360,00 |
| 1/2 page (105 x 297 mm + 5 mm bords perdus) | € 3.360,00 |
| 2x1/2 page (420 x 148,5 mm + 5 mm bords perdus) | € 7.825,00 |
| 1/4 page (105 x 148,5 mm + 5 mm bords perdus) | € 2.240,00 |
| 1/4 page (210 x 75 mm + 5 mm bords perdus) | € 2.240,00 |
| EMPLACEMENT PREFERENTIEL: | |
|---|---|
| Cover 2* | € 7.475,00 |
| Cover 3** | € 6.425,00 |
| Cover 4 | € 8.400,00 |
| Prima Posta (à droite) | € 7.260,00 |
| * cover 2 = page en face de la table des matières | |
| ** cover 3 = page en face de la dernière page rédactionelle |
| SPECIALS: | Tarifs: |
|---|---|
| Annonce coupon | + 15% |
| Annonce avec mention d'une marque | + 15% |
| Annonce avec mention de plus d'une marque | sur demande |
| Emplacement préférentiel | + 15% |
| 2 emplacements préférentiels | + 25% |
| + 2 emplacements préférentiels | sur demande |
| Downloads | |
|---|---|
| Fiche technique | TMM-P-SpecsFR.pdf |
| Informations & tarifs publicitaires | TMM-P-RatesFR.pdf |