Planning, informations et tarifs
| Réservation | Matériel | Parution | ||
|---|---|---|---|---|
| Janvier | M&L 01 | 03-12-10 | 10-12-10 | 22-12-10 |
| Février | M&L 02 | 14-01-11 | 21-01-11 | 02-02-11 |
| Mars | M&L 03 | 18-02-11 | 25-02-11 | 09-03-11 |
| Avril | M&L 04 | 18-03-11 | 25-03-11 | 06-04-11 |
| Mai | M&L 05 | 15-04-11 | 22-04-11 | 04-05-11 |
| Juin | M&L 06 | 13-05-11 | 20-05-11 | 01-06-11 |
| Juillet | M&L 07 | 17-06-11 | 24-06-11 | 06-07-11 |
| Août | M&L 08 | 15-07-11 | 22-07-11 | 03-08-11 |
| Septembre | M&L 09 | 12-08-11 | 19-08-11 | 31-08-11 |
| Octobre | M&L 10 | 16-09-11 | 23-09-11 | 05-10-11 |
| Novembre | M&L 11 | 14-10-11 | 21-10-11 | 02-11-11 |
| Decembre | M&L 12 | 11-11-11 | 18-11-11 | 30-11-11 |
| Janvier | M&L 01 | 02-12-11 | 09-12-11 | 23-12-11 |
| FORMATS: | |
|---|---|
| 1/1 page (223 x 297 mm + 5 mm bords perdus) | € 2.035,00 |
| 2/1 page (446 x 297 mm + 5 mm bords perdus) | € 3.795,00 |
| 1/2 page (190 x 135 mm) | € 1.100,00 |
| 1/2 page (90 x 277 mm) | € 1.100,00 |
| 2x1/2 page (446 x 150 mm + 5 mm bords perdus) | € 2.035,00 |
| 1/4 page (44 x 277 mm) | € 605,00 |
| 1/4 page (90 x 135 mm) | € 605,00 |
| 1/4 page (190 x 63 mm) | € 605,00 |
| EMPLACEMENT PREFERENTIEL: | |
|---|---|
| Cover 2* | € 2.640,00 |
| Cover 3** | € 2.530,00 |
| Cover 4 | € 2.800,00 |
| Prima Posta (à droite) | € 2.340,00 |
| * cover 2 = page en face de la table des matières | |
| ** cover 3 = page en face de la dernière page rédactionelle |
| SPECIALS: | Tarifs: |
|---|---|
| Annonce coupon | + 15% |
| Annonce avec mention d'une marque | + 15% |
| Annonce avec mention de plus d'une marque | sur demande |
| Emplacement préférentiel | + 15% |
| 2 emplacements préférentiels | + 25% |
| + 2 emplacements préférentiels | sur demande |
| Downloads | |
|---|---|
| Fiche technique | TMM-M&L-Specs-IMPFR.pdf |
| Informations & tarifs publicitaires | TMM-M&L-Rates-IMPFR.pdf |